
概述:
XBD-GDL立式多级消防泵是本企业在优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的产品。
本型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能像阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点,同时由于采用了优秀的水力模型,所以还具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体; 液体温度:0℃--60℃; 工作压力:最大工作压力<2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa。
性能及优点:
流到设计具有高效的水利特征,光滑阻力小。
低震动、低噪音、结构新颖、外观美观。
安装方便、易维护、运行平稳。
叶轮密封环之间隙小、效率高。
应用范围:
1.介质温度≤40℃清水。
2.水中的PH值为6.5~8.5。
3.水中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm。
4.旋转方向:由电机向水泵看,顺时针旋转。
| 型号 | 出口口径(mm) | 流量(m3/h) | 流量(l/s) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量(KG) |
| XBD3.3/1.1-25GDL | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 1.1 | 58 |
| XBD4.4/1.1-25GDL | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 1.5 | 65 |
| XBD5.5/1.1-25GDL | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 1.5 | 72 |
| XBD6.6/1.1-25GDL | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 2.2 | 76 |
| XBD7.7/1.1-25GDL | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 3 | 86 |
| XBD3.6/1.7-40GDL | 40 | 6 | 1.7 | 2900 | 1.5 | 72 |
| XBD4.8/1.7-40GDL | 40 | 6 | 1.7 | 2900 | 1.5 | 78 |
| XBD6/1.7-40GDL | 40 | 6 | 1.7 | 2900 | 2.2 | 82 |
| XBD7.2/1.7-40GDL | 40 | 6 | 1.7 | 2900 | 3 | 92 |
| XBD8.4/1.7-40GDL | 40 | 6 | 1.7 | 2900 | 3 | 96 |
| XBD4/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 3 | 113 |
| XBD6/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 4 | 129 |
| XBD8/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 5.5 | 149 |
| XBD10/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 7.5 | 181 |
| XBD12/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 11 | 190 |
| XBD14/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 11 | 204 |
| XBD16/3.3-50GDL | 50 | 12 | 3.3 | 2900 | 11 | 212 |
| XBD4/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 4 | 140 |
| XBD6/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 5.5 | 170 |
| XBD8/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 7.5 | 200 |
| XBD10/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 11 | 260 |
| XBD12/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 11 | 275 |
| XBD14/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 15 | 290 |
| XBD16/5-50GDL | 50 | 18 | 5 | 2900 | 15 | 305 |
| XBD4/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 5.5 | 160 |
| XBD6/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 7.5 | 180 |
| XBD8/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 11 | 260 |
| XBD10/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 11 | 260 |
| XBD12/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 15 | 275 |
| XBD14/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 15 | 290 |
| XBD16/7-50GDL | 50 | 24 | 7 | 2900 | 18.5 | 310 |
| XBD4/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 5.5 | 160 |
| XBD6/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 7.5 | 180 |
| XBD8/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 11 | 260 |
| XBD10/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 15 | 290 |
| XBD12/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 15 | 290 |
| XBD14/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 18.5 | 330 |
| XBD16/7-65GDL | 65 | 25 | 7 | 2900 | 18.5 | 340 |
| XBD4/10-65GDL | 65 | 25 | 10 | 2900 | 7.5 | 170 |
| XBD6/10-65GDL | 65 | 25 | 10 | 2900 | 11 | 230 |
| XBD6/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 18.5 | 290 |
| XBD8/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 30 | 380 |
| XBD10/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 30 | 450 |
| XBD12/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 37 | 470 |
| XBD14/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 45 | 520 |
| XBD16/20-100GDL | 100 | 72 | 20 | 2900 | 55 | 540 |
| XBD4/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 18.5 | 292 |
| XBD6/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 30 | 430 |
| XBD8/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 37 | 463 |
| XBD10/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 45 | 555 |
| XBD12/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 55 | 640 |
| XBD14/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 75 | 840 |
| XBD16/30-100GDL | 100 | 108 | 30 | 2900 | 75 | 855 |
| XBD4.2/25-125GDL | 125 | 90 | 25 | 2900 | 18.5 | 113 |
电话:0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
传真:0577-67317668
QQ:2880601373
E-mail:kc@cnkcmp.com
网站:www.cnkcmp.com
地址:温州瓯北镇东瓯工业园区(张堡北路中段)