一 JJM塑料计量泵产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM塑料计量泵符合工艺流程的要求,可进行无级调节,定量输送各种化工介质的高精度输送设备。计量精度可达±1%。输送介质温度在-30~400℃、粘度在0.2~800mm2/S、不含固体颗粒的介质,机械偏心驱动机构设计,润滑油润滑所有驱动元件,结构紧凑、运行可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 JJM塑料计量泵产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM塑料计量泵在10%至100%流量调节范围内,精度达到±1%。通过改变柱塞有效行程,来改变流量,泵运行和停止状态均可调节流量。内置压力释放阀,以保护泵体和管路。ABS、聚四氟乙烯、316不锈钢泵头材料,最大流量:2000L/h,最高压力:1.0Mpa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 JJM塑料计量泵产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM塑料计量泵输送电厂凝结水精处理系统、化工行业用于计量添加原料、原水、废水处理加药、脱硫废水加药、食品医疗的化工介质。应用于石油、化工、环保、医药、食品、火力电厂、国防和科研单位等行业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 JJM塑料计量泵性能参数
|
型号 |
流量(L/H) |
压力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
冲程长度(mm) |
泵头直径(MM) |
电机功率(Kw) |
A |
B |
C |
JJM-200/0.5 |
200 |
0.5 |
126 |
9 |
150 |
0.18 |
115 |
245 |
240 |
JJM-100/1.0 |
100 |
1 |
126 |
9 |
130 |
0.18 |
116 |
240 |
220 |
JJM-40/1.0 |
40 |
1 |
46 |
9 |
130 |
0.18 |
116 |
240 |
220 |
型号 |
流量(L/H) |
压力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
冲程长度(mm) |
泵头直径(MM) |
电机功率(Kw) |
A |
B |
C |
DN |
JJM-290/0.7 |
290 |
0.7 |
117 |
10 |
150 |
0.37 |
145 |
297 |
240 |
20 |
JJM-230/0.8 |
230 |
0.8 |
93 |
10 |
150 |
0.37 |
145 |
297 |
240 |
20 |
JJM-320/0.5 |
320 |
0.5 |
117 |
10 |
150 |
0.37 |
158 |
320 |
259 |
型号 |
流量(L/H) |
压力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
冲程长度(mm) |
泵头直径(MM) |
电机功率(Kw) |
备注 |
JJM-630/0.5 |
630 |
0.5 |
72.5 |
13 |
230 |
0.55 |
单头 |
JJM-1000/0.4 |
1000 |
0.4 |
108 |
13 |
230 |
0.55 |
单头 |
JJM-2000/0.4 |
2000 |
0.4 |
108 |
13 |
230 |
0.75 |
双头 |
型号 |
流量(L/H) |
压力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
冲程长度(mm) |
泵头直径(MM) |
电机功率(Kw) |
电机型号 |
JJM-40/0.7 |
40 |
0.7 |
136 |
6 |
90 |
0.07 |
90TDY136-3 |
JJM-20/0.7 |
20 |
0.7 |
60 |
6 |
90 |
0.07 |
90TDY60-3 |