T型过滤器适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
T型过滤器 主要连接尺寸SB14型法兰连接直流式T型过滤器连接尺寸
| 公称通径 (DN) |
尺 寸 (mm) | b | |
| L1 | L2 | ||
| 50 | 230 | 115 | R3/8 |
| 65 | 260 | 130 | R3/8 |
| 80 | 280 | 140 | R3/4 |
| 100 | 350 | 175 | R3/4 |
| 150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
| 200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
| 250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
| 300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
| 350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
| 400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
| 500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
| 600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
ST34型法兰连接折流式T型过滤器连接尺寸
| 公称通径 (DN) |
尺 寸 (mm) | b | |
| L1 | L2 | ||
| 50 | 230 | 115 | R3/8 |
| 65 | 260 | 130 | R3/8 |
| 80 | 280 | 140 | R3/4 |
| 100 | 350 | 175 | R3/4 |
| 150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
| 200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
| 250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
| 300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
| 350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
| 400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
| 500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
| 600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
注:(法兰尺寸PN1.0Mpa按GB4216.4-84标准, PN1.6Mpa按GB4216.5-84标准)
中文
English


电话:0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
传真:0577-67317668
QQ:2880601373
E-mail:kc@cnkcmp.com
网站:www.cnkcmp.com
地址:温州瓯北镇东瓯工业园区(张堡北路中段) 