水锤吸纳器适用范围
该过滤器适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
水锤吸纳器 主要外形尺寸9000型 | 9000型 | 8000型 | D | L | |||||||
公称通径DN | L | 公称通径DN | L | 公称通径DN | |||||||
管径 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管径 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管径 | mm | ||
1/2 | 15 | 200 | 220 | 3 | 80 | 510 | 520 | 2 | 50 | 165 | 250 |
3/4 | 20 | 300 | 320 | 4 | 100 | 575 | 585 | 2 1/2 | 65 | 185 | 320 |
1 | 25 | 320 | 340 | 5 | 125 | 600 | 600 | 3 | 80 | 200 | 375 |
1 1/4 | 32 | 340 | 355 | 6 | 150 | 645 | 645 | 4 | 100 | 220 | 450 |
1 1/2 | 40 | 350 | 380 | 8 | 200 | 730 | 755 | 5 | 125 | 250 | 550 |
2 | 50 | 365 | 385 | 10 | 250 | 820 | 855 | 6 | 150 | 285 | 625 |
2 1/2 | 65 | 465 | 485 | 12 | 300 | 920 | 955 | 8 | 200 | 340 | 810 |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 (MPa) |
壳体强度 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | |
容气腔压力 (占管道压力百分数) | 50~70 | ||
连接形成 | 法兰连接 | ||
适用介质 | 无杂物的清水、污水 |